Karty mieszkań – M1
| nr mieszkania | piętro | powierzchnia | status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1/01 | parter | 30,04 m2 | Karta mieszkanie m1-01 | niedostępne | ||||
| M1/02 | parter | 51,66 m2 | Karta mieszkanie m1-02 | niedostępne | ||||
| M1/03 | parter | 47,50 m2 | Karta mieszkanie m1-03 | niedostępne | ||||
| M1/04 | parter | 48,04 m2 | Karta mieszkanie m1-04 | dostępne | ||||
| M1/05 | 1 piętro | 45,85 m2 | Karta mieszkanie m1-05 | niedostępne | ||||
| M1/06 | 1 piętro | 70,17 m2 | Karta mieszkanie m1-06 | niedostępne | ||||
| M1/07 | 1 piętro | 34,95 m2 | Karta mieszkanie m1-07 | niedostępne | ||||
| M1/08 | 1 piętro | 47,39 m2 | Karta mieszkanie m1-08 | niedostępne | ||||
| M1/09 | 1 piętro | 47,94 m2 | Karta mieszkanie m1-09 | dostępne | ||||
| M1/10 | 2 piętro | 45,73 m2 | Karta mieszkanie m1-10 | niedostępne | ||||
| M1/11 | 2 piętro | 69,43 m2 | Karta mieszkanie m1-11 | niedostępne | ||||
| M1/12 | 2 piętro | 34,92 m2 | Karta mieszkanie m1-12 | niedostępne | ||||
| M1/13 | 2 piętro | 47,24 m2 | Karta mieszkanie m1-13 | niedostępne | ||||
| M1/14 | 2 piętro | 47,79 m2 | Karta mieszkanie m1-14 | niedostępne | ||||
| M1/15 | 3 piętro | 116,90 m2 | Karta mieszkanie m1-15 | niedostępne | ||||
| M1/16 | 3 piętro | 34,90 m2 | Karta mieszkanie m1-16 | niedostępne | ||||
| M1/17 | 3 piętro | 47,14 m2 | Karta mieszkanie m1-17 | niedostępne | ||||
| M1/18 | 3 piętro | 47,69 m2 | Karta mieszkanie m1-18 | niedostępne |
Dokumenty inwestycji
Budynek M1
Informacja obowiązkowa: Zgodnie z nowelizacją ustawy deweloperskiej od 11.09.2025 publikujemy na tej stronie ceny wszystkich oferowanych lokali (cena całkowita i za 1 m²), ceny pomieszczeń przynależnych oraz wszystkie obowiązkowe koszty. Ceny aktualizujemy w dniu zmiany, a historia zmian jest dostępna do wglądu. Prospekt informacyjny udostępniamy nieodpłatnie na żądanie na trwałym nośniku (PDF/e-mail; wersja papierowa na życzenie).
aktualizacja 11.09.2025




