Karty mieszkań – D2
| nr mieszkania | piętro | powierzchnia | karta mieszkania | status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2/01 | parter | 49,42 m2 | karta mieszkanie d2-01 | dostępne | ||||
| D2/02 | parter | 54,50 m2 | karta mieszkanie d2-02 | dostępne | ||||
| D2/03 | parter | 41,26 m2 | karta mieszkanie d2-03 | dostępne | ||||
| D2/04 | parter | 41,86 m2 | karta mieszkanie d2-04 | dostępne | ||||
| D2/05 | parter | 63,32 m2 | karta mieszkanie d2-05 | dostępne | ||||
| D2/06 | parter | 47,74 m2 | karta mieszkanie d2-06 | dostępne | ||||
| D2/07 | parter | 58,58 m2 | karta mieszkanie d2-07 | dostępne | ||||
| D2/08 | 1 piętro | 49,30 m2 | karta mieszkanie d2-08 | dostępne | ||||
| D2/09 | 1 piętro | 54,40 m2 | karta mieszkanie d2-09 | dostępne | ||||
| D2/10 | 1 piętro | 41,22 m2 | karta mieszkanie d2-10 | dostępne | ||||
| D2/11 | 1 piętro | 41,82 m2 | karta mieszkanie d2-11 | dostępne | ||||
| D2/12 | 1 piętro | 63,20 m2 | karta mieszkanie d2-12 | dostępne | ||||
| D2/13 | 1 piętro | 47,62 m2 | karta mieszkanie d2-13 | dostępne | ||||
| D2/14 | 1 piętro | 58,49 m2 | karta mieszkanie d2-14 | dostępne | ||||
| D2/15 | 2 piętro | 49,13 m2 | karta mieszkanie d2-15 | dostępne | ||||
| D2/16 | 2 piętro | 54,25 m2 | karta mieszkanie d2-16 | dostępne | ||||
| D2/17 | 2 piętro | 41,18 m2 | karta mieszkanie d2-17 | dostępne | ||||
| D2/18 | 2 piętro | 41,78 m2 | karta mieszkanie d2-18 | niedostępne | ||||
| D2/19 | 2 piętro | 63,07 m2 | karta mieszkanie d2-19 | dostępne | ||||
| D2/20 | 2 piętro | 47,45 m2 | karta mieszkanie d2-20 | dostępne | ||||
| D2/21 | 2 piętro | 58,41 m2 | karta mieszkanie d1-21 | dostępne | ||||
| D2/22 | 3 piętro | 49,01 m2 | karta mieszkanie d1-22 | rezerwacja | ||||
| D2/23 | 3 piętro | 54,14 m2 | karta mieszkanie d2-23 | rezerwacja | ||||
| D2/24 | 3 piętro | 41,14 m2 | karta mieszkanie d2-24 | dostępne | ||||
| D2/25 | 3 piętro | 41,74 m2 | karta mieszkanie d2-25 | dostępne | ||||
| D2/26 | 3 piętro | 62,95 m2 | karta mieszkanie d2-26 | dostępne | ||||
| D2/27 | 3 piętro | 47,33 m2 | karta mieszkanie d2-27 | niedostępne | ||||
| D2/28 | 3 piętro | 58,32 m2 | karta mieszkanie d2-28 | dostępne |
Dokumenty inwestycji
Budynek D2
Informacja obowiązkowa: Zgodnie z nowelizacją ustawy deweloperskiej od 11.09.2025 publikujemy na tej stronie ceny wszystkich oferowanych lokali (cena całkowita i za 1 m²), ceny pomieszczeń przynależnych oraz wszystkie obowiązkowe koszty. Ceny aktualizujemy w dniu zmiany, a historia zmian jest dostępna do wglądu. Prospekt informacyjny udostępniamy nieodpłatnie na żądanie na trwałym nośniku (PDF/e-mail; wersja papierowa na życzenie).
aktualizacja 11.09.2025










