Karty mieszkań – M2
nr mieszkania | piętro | powierzchnia | status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2/01 | parter | 45,85 m2 | Karta_mieszkania m2-01 | niedostępne | ||||
M2/02 | parter | 70,15 m2 | Karta mieszkanie m2-02 | niedostępne | ||||
M2/03 | parter | 34,95 m2 | Karta mieszkanie m2-03 | niedostępne | ||||
M2/04 | parter | 47,50 m2 | Karta mieszkanie m2-04 | dostępne | ||||
M2/05 | parter | 48,04 m2 | Karta mieszkanie m2-05 | dostępne | ||||
M2/06 | 1 piętro | 45,77 m2 | Karta mieszkanie m2-06 | dostępne | ||||
M2/07 | 1 piętro | 69,97 m2 | Karta mieszkanie m2-07 | dostępne | ||||
M2/08 | 1 piętro | 34,92 m2 | Karta mieszkanie m2-08 | niedostępne | ||||
M2/09 | 1 piętro | 47,40 m2 | Karta mieszkanie m2-09 | niedostępne | ||||
M2/10 | 1 piętro | 47,94 m2 | Karta mieszkanie m2-10 | dostępne | ||||
M2/11 | 2 piętro | 45,64 m2 | Karta mieszkanie m2-11 | dostępne | ||||
M2/12 | 2 piętro | 69,78 m2 | Karta mieszkanie m2-12 | niedostępne | ||||
M2/13 | 2 piętro | 34,90 m2 | Karta mieszkanie m2-13 | niedostępne | ||||
M2/14 | 2 piętro | 47,24 m2 | Karta mieszkanie m2-14 | niedostępne | ||||
M2/15 | 2 piętro | 47,79 m2 | Karta mieszkanie m2-15 | niedostępne | ||||
M2/16 | 3 piętro | 45,56 m2 | Karta mieszkanie m2-16 | niedostępne | ||||
M2/17 | 3 piętro | 69,60 m2 | Karta mieszkanie m2-17 | niedostępne | ||||
M2/18 | 3 piętro | 34,88 m2 | Karta mieszkanie m2-18 | niedostępne | ||||
M2/19 | 3 piętro | 94,47 m2 | Karta mieszkanie m2-19 | dostępne |
Dokumenty inwestycji
Budynek M2
Informacja obowiązkowa: Zgodnie z nowelizacją ustawy deweloperskiej od 11.09.2025 publikujemy na tej stronie ceny wszystkich oferowanych lokali (cena całkowita i za 1 m²), ceny pomieszczeń przynależnych oraz wszystkie obowiązkowe koszty. Ceny aktualizujemy w dniu zmiany, a historia zmian jest dostępna do wglądu. Prospekt informacyjny udostępniamy nieodpłatnie na żądanie na trwałym nośniku (PDF/e-mail; wersja papierowa na życzenie).
aktualizacja 11.09.2025