Karty mieszkań – D1
nr mieszkania | piętro | powierzchnia | karta mieszkania | status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1/01 | parter | 66,44 m2 | karta mieszkanie d1-01 | rezerwacja | ||||
D1/02 | parter | 41,86 m2 | karta mieszkanie d1-02 | rezerwacja | ||||
D1/03 | parter | 41,26 m2 | karta mieszkanie d1-03 | niedostępne | ||||
D1/04 | parter | 54,50 m2 | karta mieszkanie d1-04 | niedostępne | ||||
D1/05 | parter | 49,42 m2 | karta mieszkanie d1-05 | rezerwacja | ||||
D1/06 | 1 piętro | 31,22 m2 | karta mieszkanie d1-06 | dostępne | ||||
D1/07 | 1 piętro | 74,11 m2 | karta mieszkanie d1-07 | dostępne | ||||
D1/08 | 1 piętro | 63,12 m2 | karta mieszkanie d1-08 | dostępne | ||||
D1/09 | 1 piętro | 41,82 m2 | karta mieszkanie d1-09 | niedostępne | ||||
D1/10 | 1 piętro | 41,22 m2 | karta mieszkanie d1-10 | niedostępne | ||||
D1/11 | 1 piętro | 54,40 m2 | karta mieszkanie d1-11 | dostępne | ||||
D1/12 | 1 piętro | 49,30 m2 | karta mieszkanie d1-12 | dostępne | ||||
D1/13 | 2 piętro | 31,20 m2 | karta mieszkanie d1-13 | niedostępne | ||||
D1/14 | 2 piętro | 73,98 m2 | karta mieszkanie d1-14 | niedostępne | ||||
D1/15 | 2 piętro | 62,99 m2 | karta mieszkanie d1-15 | niedostępne | ||||
D1/16 | 2 piętro | 41,78 m2 | karta mieszkanie d1-16 | niedostępne | ||||
D1/17 | 2 piętro | 41,18 m2 | karta mieszkanie d1-17 | niedostępne | ||||
D1/18 | 2 piętro | 54,25 m2 | karta mieszkanie d1-18 | dostępne | ||||
D1/19 | 2 piętro | 49,13 m2 | karta mieszkanie d1-19 | rezerwacja | ||||
D1/20 | 3 piętro | 50,19 m2 | karta mieszkanie d1-20 | dostępne | ||||
D1/21 | 3 piętro | 121,27 m2 | karta mieszkanie d1-21 | dostępne | ||||
D1/22 | 3 piętro | 41,74 m2 | karta mieszkanie d1-22 | niedostępne | ||||
D1/23 | 3 piętro | 41,14 m2 | karta mieszkanie d1-23 | niedostępne | ||||
D1/24 | 3 piętro | 54,14 m2 | karta mieszkanie d1-24 | dostępne | ||||
D1/25 | 3 piętro | 49,01 m2 | karta mieszkanie d1-25 | niedostępne |
Dokumenty inwestycji
Budynek D1
Informacja obowiązkowa: Zgodnie z nowelizacją ustawy deweloperskiej od 11.09.2025 publikujemy na tej stronie ceny wszystkich oferowanych lokali (cena całkowita i za 1 m²), ceny pomieszczeń przynależnych oraz wszystkie obowiązkowe koszty. Ceny aktualizujemy w dniu zmiany, a historia zmian jest dostępna do wglądu. Prospekt informacyjny udostępniamy nieodpłatnie na żądanie na trwałym nośniku (PDF/e-mail; wersja papierowa na życzenie).
aktualizacja 11.09.2025